Рынок \ Предложения

Товары

Выборг

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 25 100 6000 6500
2 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 25 125 6000 18000
3 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 25 150 6000 18000
4 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 32 100 6000 18500
5 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 32 125 6000 18500
6 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 32 150 6000 18500
7 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 32 200 6000 18500
8 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 40 100 6000 18500
9 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 40 125 6000 18500
10 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 40 150 6000 18500
11 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 40 200 6000 18500
12 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 50 100 6000 18000
13 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 50 125 6000 18000
14 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 50 150 6000 18000
15 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-3 50 200 6000 18000
16 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 25 100 6000 18000
17 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 25 125 6000 18000
18 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 25 150 6000 18000
19 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 32 100 6000 18500
20 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 32 125 6000 18500
21 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 32 150 6000 18500
22 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 32 200 6000 18500
23 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 40 100 6000 18500
24 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 40 125 6000 18500
25 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 40 150 6000 18500
26 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 40 200 6000 18500
27 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 50 100 6000 18000
28 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 50 125 6000 18000
29 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 50 150 6000 18000
30 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 50 200 6000 18000
31 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 100 6000 6000

Раменское

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(в т.ч. НДС)
1 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-3 22 100 2700 5100
2 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-3 25 100 2700 5100
3 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-3 40 100 2700 5100

Домодедово

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 100 6000 14000
2 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 125 6000 14000
3 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 150 6000 14000
4 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 175 6000 14000
5 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 200 6000 14000
6 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 100 6000 14000
7 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 125 6000 14000
8 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 150 6000 14000
9 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 175 6000 14000
10 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 200 6000 14000

Чита

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-3 40 150 4000 30000
2 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-3 25 150 4000 30000

Красноярск

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(в т.ч. НДС)
1 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 75 3000 14500
2 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 75 4000 14500
3 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 75 6000 14500
4 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 100 3000 14500
5 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 100 4000 14500
6 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 100 6000 14500
7 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 125 3000 14500
8 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 125 4000 14500
9 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 125 6000 14500
10 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 150 3000 14500
11 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 150 4000 14500
12 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 150 6000 14500
13 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 175 3000 14500
14 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 175 4000 14500
15 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 175 6000 14500
16 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 200 3000 14500
17 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 200 4000 14500
18 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 22 200 6000 14500
19 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 100 3000 14500
20 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 100 4000 14500
21 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 100 6000 14500
22 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 125 3000 14500
23 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 125 4000 14500
24 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 125 6000 14500
25 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 150 3000 14500
26 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 150 4000 14500
27 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 150 6000 14500
28 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 175 3000 14500
29 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 175 4000 14500
30 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 175 6000 14500
31 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 200 3000 14500
32 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 200 4000 14500
33 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 200 6000 14500
34 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 225 3000 14500
35 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 225 4000 14500
36 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 225 6000 14500
37 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 250 3000 14500
38 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 250 6000 14500
39 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 100 3000 14500
40 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 100 4000 14500
41 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 100 6000 14500
42 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 125 3000 14500
43 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 125 4000 14500
44 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 125 6000 14500
45 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 150 3000 14500
46 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 150 4000 14500
47 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 150 6000 14500
48 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 175 3000 14500
49 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 175 4000 14500
50 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 175 6000 14500
51 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 200 3000 14500
52 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 200 4000 14500
53 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 200 6000 14500
54 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 225 3000 14500
55 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 225 4000 14500
56 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 225 6000 14500
57 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 250 3000 14500
58 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 32 250 6000 14500
59 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 100 3000 14500
60 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 100 4000 14500
61 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 100 6000 14500
62 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 125 3000 14500
63 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 125 4000 14500
64 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 125 6000 14500
65 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 150 3000 14500
66 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 150 4000 14500
67 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 150 6000 14500
68 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 175 3000 14500
69 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 175 4000 14500
70 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 175 6000 14500
71 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 200 3000 14500
72 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 200 4000 14500
73 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 200 6000 14500
74 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 225 3000 14500
75 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 225 4000 14500
76 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 225 6000 14500
77 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 250 3000 14500
78 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 250 6000 14500
79 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 100 3000 14500
80 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 100 4000 14500
81 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 125 3000 14500
82 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 125 4000 14500
83 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 150 3000 14500
84 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 150 4000 14500
85 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 175 3000 14500
86 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 175 4000 14500
87 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 200 3000 14500
88 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 200 4000 14500
89 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 225 3000 14500
90 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 225 4000 14500
91 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 250 3000 14500
92 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 75 75 3000 14500
93 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 75 75 4000 14500
94 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 75 100 6000 14500
95 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 100 100 3000 14500
96 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 100 100 4000 14500
97 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 44 100 6000 14500
98 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 44 125 6000 14500
99 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 44 150 6000 14500
100 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 44 175 6000 14500
101 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 44 200 6000 14500
102 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 44 225 6000 14500
103 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 44 250 6000 14500
104 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 60 75 6000 14500

Реж

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 100 6000 13000
2 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 125 6000 13000
3 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 150 6000 13000
4 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 175 6000 13000
5 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 200 6000 13000
6 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 40 100 6000 13000
7 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 40 125 6000 13000
8 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 40 150 6000 13000
9 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 40 175 6000 13000
10 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 40 200 6000 13000
11 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 100 6000 13000
12 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 125 6000 13000
13 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 150 6000 13000
14 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 175 6000 13000
15 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 200 6000 13000
16 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 100 100 6000 13000
17 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 100 125 6000 13000
18 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 100 150 6000 13000

Лесколово

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(в т.ч. НДС)
1 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 100 3000 42000
2 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 100 4000 42000
3 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 125 3000 42000
4 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 125 4000 42000
5 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 150 3000 42000
6 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 150 4000 42000
7 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 200 3000 42000
8 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 200 4000 42000
9 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 100 3000 42000
10 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 100 4000 42000
11 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 125 3000 42000
12 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 125 4000 42000
13 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 150 3000 42000
14 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 150 4000 42000
15 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 200 3000 42000
16 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 200 4000 42000

Реж

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 100 6000 14000
2 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 150 6000 14000
3 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 200 6000 14000

Химки

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(в т.ч. НДС)
1 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 150 6000 9500

Арамиль

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Сосна >30% Сорт 3-4 25 100 6000 10000
2 Обрезная Сосна >30% Сорт 3-4 25 125 6000 10000
3 Обрезная Сосна >30% Сорт 3-4 32 125 6000 10000
4 Обрезная Сосна >30% Сорт 3-4 40 100 6000 10000
5 Обрезная Сосна >30% Сорт 3-4 40 125 6000 10000
6 Обрезная Сосна >30% Сорт 3-4 50 100 6000 10000
7 Обрезная Сосна >30% Сорт 3-4 50 125 6000 10000

Ростов-на-Дону

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Ель 18-22% Сорт 3-4 50 100 6000 15000
2 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 25 100 4000 17500
3 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 50 150 6000 19000
4 Обрезная Ель 18-22% Сорт 3-4 25 150 6000 13500
5 Обрезная Ель 18-22% Сорт 1-3 150 150 6000 19000

Братск

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(в т.ч. НДС)
1 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 25 100 3000 19000
2 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 25 100 4000 19000
3 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 25 125 3000 19000
4 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 25 125 4000 19000
5 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 25 150 3000 19000
6 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 25 150 4000 19000
7 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 100 3000 19000
8 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 100 4000 19000
9 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 125 3000 19000
10 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 125 4000 19000
11 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 150 3000 19000
12 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 32 150 4000 19000
13 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 100 3000 19000
14 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 100 4000 19000
15 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 125 3000 19000
16 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 125 4000 19000
17 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 150 3000 19000
18 Обрезная Лиственница 18-22% Сорт 1-4 50 150 4000 19000
19 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 19 100 3000 18000
20 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 19 100 4000 18000
21 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 19 125 3000 18000
22 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 19 125 4000 18000
23 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 19 150 3000 18000
24 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 19 150 4000 18000
25 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 40 100 3000 18000
26 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 40 100 4000 18000
27 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 40 125 3000 18000
28 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 40 125 4000 18000
29 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 40 150 3000 18000
30 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 40 150 4000 18000
31 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 50 125 3000 18000
32 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 50 125 4000 18000
33 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 50 150 3000 18000
34 Обрезная Сосна 18-22% Сорт 1-4 50 150 4000 18000

Городищи

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 100 6000 15000
2 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 25 150 6000 15000
3 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 40 100 6000 15000
4 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 40 150 6000 15000
5 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 100 6000 15000
6 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 150 6000 15000
7 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 50 200 6000 15000
8 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 100 100 6000 15000
9 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 100 150 6000 15000
10 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 100 200 6000 15000
11 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 150 150 6000 15000
12 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 150 200 6000 15000
13 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-4 200 200 6000 15000

Санкт-Петербург

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(в т.ч. НДС)
1 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 25 100 6000 16000
2 Обрезная Сосна >30% Сорт 1-3 50 150 6000 15500

Кунгур

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Ель 10-12% Сорт 1-4 25 150 3000 19000
2 Обрезная Ель 10-12% Сорт 1-4 25 150 6000 19000
3 Обрезная Ель 10-12% Сорт 1-4 50 100 6000 19000
4 Обрезная Ель 10-12% Сорт 1-4 50 125 6000 19000
5 Обрезная Ель 10-12% Сорт 1-4 50 150 6000 19000
6 Обрезная Ель 10-12% Сорт 1-4 50 200 6000 19000

Санкт-Петербург

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 100 6000 14500
2 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 100 6000 14500
3 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 100 6000 14500

Могилёв

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(в т.ч. НДС)
1 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 50 150 6000 14000
2 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 50 200 6000 14000
3 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 150 6000 10800

Кола

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 19 100 4000 13500
2 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 19 100 6000 13500
3 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 100 4000 13500
4 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 100 6000 13500
5 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 150 4000 13500
6 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 25 150 6000 13500
7 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 100 4000 13500
8 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 100 6000 13500
9 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 150 4000 13500
10 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 40 150 6000 13500
11 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 100 4000 13500
12 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 100 6000 13500
13 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 150 4000 13500
14 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 150 6000 13500
15 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 100 100 4000 13500
16 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 100 100 6000 13500

Ворсма

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(в т.ч. НДС)
1 Обрезная Ель/Сосна >30% Сорт 1-4 25 100 6000 17000
2 Обрезная Ель/Сосна >30% Сорт 1-4 25 150 6000 17000
3 Обрезная Ель/Сосна >30% Сорт 1-4 25 200 6000 17000
4 Обрезная Ель/Сосна >30% Сорт 1-4 32 100 6000 17000
5 Обрезная Ель/Сосна >30% Сорт 1-4 50 100 6000 17000
6 Обрезная Ель/Сосна >30% Сорт 1-4 50 150 6000 17000
7 Обрезная Ель/Сосна >30% Сорт 1-4 50 200 6000 17000
8 Обрезная Ель/Сосна >30% Сорт 1-4 100 100 6000 17000
9 Обрезная Ель/Сосна >30% Сорт 1-4 100 150 6000 17000
10 Обрезная Ель/Сосна >30% Сорт 1-4 100 200 6000 18000

Руза

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(в т.ч. НДС)
1 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 25 100 6000 19200
2 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 25 150 6000 19200
3 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 40 150 6000 19200
4 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 40 200 6000 19200
5 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 50 100 6000 19200
6 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 50 150 6000 19200
7 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 50 200 6000 19200
8 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 100 100 6000 19200
9 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 100 200 6000 19200
10 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 150 150 6000 19200
11 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 150 200 6000 19200
12 Обрезная Ель >30% Сорт 1-3 200 200 6000 19200

Тверь

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 150 6000 17300
2 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 200 6000 17300

Химки

Доска Порода Влажность Сорт Толщина Ширина Длина Припуск Цена, руб/м3
(НДС не облагается)
1 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 100 6000 25800
2 Обрезная Ель >30% Сорт 1-4 50 150 6000 25800