№ | Доска | Порода | Влажность | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Припуск |
Цена, руб/м3 (в т.ч. НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 100 | 6000 | 18500 | |
2 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 150 | 6000 | 18500 | |
3 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 100 | 6000 | 18500 | |
4 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 150 | 6000 | 18500 | |
5 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 200 | 6000 | 18500 | |
6 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 100 | 6000 | 18500 | |
7 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 150 | 6000 | 18500 | |
8 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 200 | 6000 | 18500 | |
9 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 100 | 6000 | 18500 | |
10 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 150 | 6000 | 18500 | |
11 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 100 | 6000 | 18500 | |
12 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 150 | 6000 | 18500 | |
13 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 200 | 6000 | 18500 | |
14 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 100 | 6000 | 18500 | |
15 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 150 | 6000 | 18500 |
№ | Доска | Порода | Влажность | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Припуск |
Цена, руб/м3 (в т.ч. НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 150 | 6000 | 15000 | |
2 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 200 | 6000 | 16000 |
№ | Доска | Порода | Влажность | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Припуск |
Цена, руб/м3 (НДС не облагается) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 100 | 6000 | 12000 | |
2 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 150 | 6000 | 12000 | |
3 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 200 | 6000 | 12000 | |
4 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 100 | 6000 | 12000 | |
5 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 150 | 6000 | 12000 | |
6 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 200 | 6000 | 12000 | |
7 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 100 | 6000 | 12000 | |
8 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 150 | 6000 | 12000 | |
9 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 200 | 6000 | 12000 | |
10 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 100 | 100 | 6000 | 12000 | |
11 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 100 | 150 | 6000 | 12000 | |
12 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 100 | 200 | 6000 | 12000 | |
13 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 150 | 150 | 6000 | 12000 |
№ | Доска | Порода | Влажность | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Припуск |
Цена, руб/м3 (НДС не облагается) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 100 | 4000 | 10000 | |
2 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 100 | 6000 | 10000 | |
3 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 150 | 4000 | 10000 | |
4 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 150 | 6000 | 10000 | |
5 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 200 | 4000 | 10000 | |
6 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 200 | 6000 | 10000 | |
7 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 150 | 4000 | 10000 | |
8 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 150 | 6000 | 10000 | |
9 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 75 | 4000 | 10000 | |
10 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 150 | 4000 | 10000 | |
11 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 150 | 6000 | 10000 | |
12 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 200 | 4000 | 10000 | |
13 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 200 | 6000 | 10000 | |
14 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 100 | 100 | 4000 | 10000 | |
15 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 100 | 100 | 6000 | 10000 | |
16 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 100 | 150 | 4000 | 10000 | |
17 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 100 | 150 | 6000 | 10000 | |
18 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 150 | 150 | 4000 | 10000 |
№ | Доска | Порода | Влажность | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Припуск |
Цена, руб/м3 (в т.ч. НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-3 | 22 | 100 | 3600 | 7500 |
№ | Доска | Порода | Влажность | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Припуск |
Цена, руб/м3 (в т.ч. НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрезная | Сосна | 10-12% | Сорт 1-4 | 25 | 100 | 3000 | 19000 | |
2 | Обрезная | Сосна | 10-12% | Сорт 1-4 | 50 | 100 | 6000 | 19000 | |
3 | Обрезная | Сосна | 10-12% | Сорт 1-4 | 50 | 150 | 6000 | 19000 | |
4 | Обрезная | Сосна | 10-12% | Сорт 1-4 | 50 | 200 | 6000 | 19000 |
№ | Доска | Порода | Влажность | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Припуск |
Цена, руб/м3 (в т.ч. НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 75 | 100 | 3000 | 17000 | |
2 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 75 | 100 | 4000 | 17000 | |
3 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 75 | 100 | 6000 | 17000 |
№ | Доска | Порода | Влажность | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Припуск |
Цена, руб/м3 (НДС не облагается) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-3 | 25 | 150 | 6000 | 13000 | |
2 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-3 | 32 | 100 | 6000 | 13000 | |
3 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-3 | 32 | 150 | 6000 | 13000 | |
4 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-3 | 44 | 150 | 6000 | 13000 | |
5 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-3 | 50 | 150 | 6000 | 13000 |
№ | Доска | Порода | Влажность | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Припуск |
Цена, руб/м3 (НДС не облагается) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 100 | 4000 | 15000 | |
2 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 150 | 4000 | 15000 | |
3 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 200 | 4000 | 15000 | |
4 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 150 | 4000 | 15000 | |
5 | Обрезная | Сосна | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 200 | 4000 | 15000 |
№ | Доска | Порода | Влажность | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Припуск |
Цена, руб/м3 (НДС не облагается) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 100 | 6000 | 16000 | |
2 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 125 | 6000 | 16000 | |
3 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 150 | 6000 | 16500 | |
4 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 175 | 6000 | 16500 | |
5 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 200 | 6000 | 16500 |
№ | Доска | Порода | Влажность | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Припуск |
Цена, руб/м3 (НДС не облагается) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 100 | 6000 | 18500 | |
2 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 25 | 150 | 6000 | 18500 | |
3 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 100 | 6000 | 18500 | |
4 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 40 | 150 | 6000 | 18500 | |
5 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 100 | 6000 | 18500 | |
6 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 150 | 6000 | 18500 | |
7 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 50 | 200 | 6000 | 18500 | |
8 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 100 | 100 | 6000 | 18500 | |
9 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 100 | 150 | 6000 | 18500 | |
10 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 150 | 150 | 6000 | 18500 | |
11 | Обрезная | Ель | >30% | Сорт 1-4 | 200 | 200 | 6000 | 18500 |
№ | Доска | Порода | Влажность | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Припуск |
Цена, руб/м3 (НДС не облагается) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрезная | Сосна | 18-22% | Сорт 1-3 | 100 | 100 | 6000 | 11500 | |
2 | Обрезная | Сосна | 18-22% | Сорт 1-3 | 50 | 150 | 6000 | 11500 | |
3 | Обрезная | Сосна | 18-22% | Сорт 1-3 | 50 | 100 | 6000 | 11500 |